[엔판 대표 몬스터도감] -소요시간 2시간-
반지
0
1803
0
2010.04.10 16:35
[평야] : 견습병사 ~ 2차
공격력 | 12 | |||
전투력 | 168 | |||
방어력 | 52 |
공격력 | 3 | |||
전투력 | 8 | |||
방어력 | 4 |
공격력 | 7 | |||
전투력 | 87 | |||
방어력 | 28 |
공격력 | 4 | |||
전투력 | 61 | |||
방어력 | 24 |
공격력 | 4 | |||
전투력 | 169 | |||
방어력 | 44 |
공격력 | 5 | |||
전투력 | 40 | |||
방어력 | 15 |
공격력 | 6 | |||
전투력 | 29 | |||
방어력 | 10 |
공격력 | 12 | |||
전투력 | 249 | |||
방어력 | 68 |
HP | 60/60 | MP | 20/20 | |
공격력 | 12 | |||
전투력 | 168 | |||
방어력 | 52 |
공격력 | 4 | |||
전투력 | 159 | |||
방어력 | 43 |
[늪지대] : 2차 ~ 4차
공격력 | 47 | |||
전투력 | 249 | |||
방어력 | 114 |
공격력 | 52 | |||
전투력 | 468 | |||
방어력 | 194 |
공격력 | 46 | |||
전투력 | 329 | |||
방어력 | 140 |
공격력 | 40 | |||
전투력 | 286 | |||
방어력 | 131 |
HP | 360/360 | MP | 80/80 | |
공격력 | 79 | |||
전투력 | 399 | |||
방어력 | 157 |
공격력 | 51 | |||
전투력 | 443 | |||
방어력 | 159 |
공격력 | 32 | |||
전투력 | 403 | |||
방어력 | 135 |
공격력 | 49 | |||
전투력 | 316 | |||
방어력 | 150 |
공격력 | 50 | |||
전투력 | 230 | |||
방어력 | 97 |
공격력 | 79 | |||
전투력 | 399 | |||
방어력 | 157 |
공격력 | 57 | |||
전투력 | 501 | |||
방어력 | 219 |
공격력 | 20 | |||
전투력 | 189 | |||
방어력 | 83 |
공격력 | 38 | |||
전투력 | 463 | |||
방어력 | 129 |
공격력 | 46 | |||
전투력 | 397 | |||
방어력 | 119 |
공격력 | 45 | |||
전투력 | 292 | |||
방어력 | 168 |
[숲] : 4차 ~ 5차
공격력 | 151 | |||
전투력 | 791 | |||
방어력 | 360 |
공격력 | 161 | |||
전투력 | 931 | |||
방어력 | 360 |
공격력 | 166 | |||
전투력 | 1379 | |||
방어력 | 540 |
HP | 1409/1409 | MP | 900/900 | |
공격력 | 166 | |||
전투력 | 1379 | |||
방어력 | 540 |
공격력 | 121 | |||
전투력 | 1328 | |||
방어력 | 516 |
공격력 | 160 | |||
전투력 | 1361 | |||
방어력 | 544 |
공격력 | 111 | |||
전투력 | 1701 | |||
방어력 | 594 |
공격력 | 101 | |||
전투력 | 499 | |||
방어력 | 210 |
공격력 | 47 | |||
전투력 | 900 | |||
방어력 | 290 |
공격력 | 76 | |||
전투력 | 629 | |||
방어력 | 255 |
공격력 | 91 | |||
전투력 | 904 | |||
방어력 | 290 |
공격력 | 81 | |||
전투력 | 631 | |||
방어력 | 263 |
공격력 | 60 | |||
전투력 | 738 | |||
방어력 | 297 |
공격력 | 67 | |||
전투력 | 725 | |||
방어력 | 264 |
[탑] : 5차 ~ 6차
공격력 | 175 | |||
전투력 | 1593 | |||
방어력 | 627 |
공격력 | 225 | |||
전투력 | 1138 | |||
방어력 | 582 |
공격력 | 320 | |||
전투력 | 2263 | |||
방어력 | 924 |
공격력 | 147 | |||
전투력 | 1875 | |||
방어력 | 671 |
공격력 | 150 | |||
전투력 | 1385 | |||
방어력 | 446 |
공격력 | 274 | |||
전투력 | 1950 | |||
방어력 | 988 |
공격력 | 140 | |||
전투력 | 1938 | |||
방어력 | 704 |
공격력 | 321 | |||
전투력 | 1771 | |||
방어력 | 827 |
공격력 | 311 | |||
전투력 | 2048 | |||
방어력 | 931 |
공격력 | 164 | |||
전투력 | 1537 | |||
방어력 | 641 |
공격력 | 400 | |||
전투력 | 1208 | |||
방어력 | 724 |
공격력 | 362 | |||
전투력 | 1829 | |||
방어력 | 582 |
공격력 | 176 | |||
전투력 | 1361 | |||
방어력 | 544 |
공격력 | 341 | |||
전투력 | 1421 | |||
방어력 | 703 |
HP | 2807/2807 | MP | 840/840 | |
공격력 | 274 | |||
전투력 | 2250 | |||
방어력 | 1063 |
공격력 | 255 | |||
전투력 | 1923 | |||
방어력 | 854 |
공격력 | 186 | |||
전투력 | 1311 | |||
방어력 | 565 |
[마의마홀린숲] : 5차 ~ 6차
공격력 | 510 | |||
전투력 | 2290 | |||
방어력 | 1081 |
공격력 | 608 | |||
전투력 | 2402 | |||
방어력 | 1146 |
공격력 | 410 | |||
전투력 | 2162 | |||
방어력 | 999 |
HP | 1920/1920 | MP | 1780/1780 | |
공격력 | 608 | |||
전투력 | 4708 | |||
방어력 | 1829 |
공격력 | 458 | |||
전투력 | 2324 | |||
방어력 |